கடலூர் மாவட்டத்தில் கிராம உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் உள்ள பதவிகள் விவரம் ஒன்றியம் வாரியாக
ஒன்றியம் ஊராட்சிகள் ஒன்றியக்குழு மாவட்டக்குழு உறுப்பினர் உறுப்பினர்
1. கடலூர் 51, 33, 3
2. அண்ணாகிராமம் 42, 22, 2
3. பண்ருட்டி 42, 25, 3
4. குறிஞ்சிப்பாடி 49, 28, 3
5. கம்மாபுரம் 53, 24, 2
6. விருத்தாசலம் 51, 19, 2
7. நல்லூர் 64, 21, 2
8. மங்களூர் 66, 24, 2
9. காட்டுமன்னார்கோவில் 55, 18, 2
10. குமராட்சி 57, 20, 2
11. கீரப்பாளையம் 63, 20, 2
12. புவனகிரி 47, 15, 2
13. பரங்கிப்பேட்டை 41, 18 ,2
மொத்தம் 681, 287, 29
ஒன்றியம் ஊராட்சிகள் ஒன்றியக்குழு மாவட்டக்குழு உறுப்பினர் உறுப்பினர்
1. கடலூர் 51, 33, 3
2. அண்ணாகிராமம் 42, 22, 2
3. பண்ருட்டி 42, 25, 3
4. குறிஞ்சிப்பாடி 49, 28, 3
5. கம்மாபுரம் 53, 24, 2
6. விருத்தாசலம் 51, 19, 2
7. நல்லூர் 64, 21, 2
8. மங்களூர் 66, 24, 2
9. காட்டுமன்னார்கோவில் 55, 18, 2
10. குமராட்சி 57, 20, 2
11. கீரப்பாளையம் 63, 20, 2
12. புவனகிரி 47, 15, 2
13. பரங்கிப்பேட்டை 41, 18 ,2
மொத்தம் 681, 287, 29
0 கருத்துகள்:
கருத்துரையிடுக
தங்களின் வருகைக்கு நன்றி...